پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | شنژن ، سرزمین اصلی چین |
---|---|
نام تجاری: | Chengtiantai Cable |
گواهی: | CE, CB |
شماره مدل: | NYY-3C + 1 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 متر |
قیمت: | On Request |
جزئیات بسته بندی: | طبل چوبی استیل |
زمان تحویل: | 15 روز کاری پس از پرداخت |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
ولتاژ اسمی: | 0.6 / 1 kv | عایق اصلی: | PVC |
---|---|---|---|
شماره هادی: | از 1 تا 5 | غلاف بیرونی: | PVC |
مواد رسانا: | مس بره کلاس 2 | شرکت تولید کننده: | شنژن Chengtiantai |
برجسته: | کابل برق pvc,کابل PVC چند هسته ای,کابل عایق PVC ولتاژ پایین |
کابل چند هسته ای عایق PVC
هادی مس ، PVC عایق و روکش دار
برنامه های کاربردی:
کابلهای برق جهت تأمین انرژی در هوای آزاد ، در زیر زمین ، داخل ساختمان ، در مجاری کابل ، نیروگاهها ، اتصالات ساکن و روشنایی خیابانها و همچنین در شبکههای مشترکین ، که در آن آسیبهای مکانیکی قابل انتظار نیست ، نصب می شوند.
استانداردها
بین المللی: IEC 60502-1
ملی: GB/ T 12706.1-2008
ساخت و ساز:
1. هادی- هادی مسی برهنه ، کلاس 2 تا IEC 60228
2. عایق کاری
- ترکیب PVC
3. پرکننده
- پرکننده PP
4. پوسته داخلی (در صورت کابل زره پوش)
- ترکیب PVC
5. زره پوش
- دو نوار فولادی
6. غلاف بیرونی:
- ترکیب PVC
رنگ غلاف:
- سیاه
*توجه داشته باشید: هنگامی که برای یک برنامه خاص مورد نیاز است ، رنگ های دیگر در دسترس هستند.
ولتاژ نامی Uo/U | 0.6/1 کیلو ولت |
حداکثر ولتاژ کار | 1.2 کیلو ولت |
فرکانس | 50 هرتز |
ولتاژ تست: | 3500 ولت |
دمای کار مجاز در هادی | 70 درجه سانتی گراد |
دمای اتصال کوتاه (مدت زمان حداکثر 5 ثانیه) | 160 درجه سانتی گراد |
حداقل دمای نصب | نباید کمتر از 0 درجه سانتی گراد باشد |
حداکثر رهبر ارکسترتنش کششی مجاز | 50 N/mm² |
حداقل شعاع خمش | کابل 12 |
No.cores x بین ثانیه |
عایق کاری ضخامت |
اسمی غلاف |
بیرونی تقریبا |
وزن تقریبا |
رتبه بندی فعلی در هوا 30 | رتبه بندی های فعلی 20 buried دفن شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / کیلومتر | آ | آ | Ω/کیلومتر |
2 × 1.5 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 129 | 19 | 25 | 12.1 |
2 × 2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.3 | 158 | 26 | 34 | 7.41 |
2 × 4.0 | 1.0 | 1.8 | 13.0 | 221 | 35 | 44 | 4.61 |
2 × 6.0 | 1.0 | 1.8 | 14.0 | 274 | 44 | 56 | 3.08 |
2 × 10 | 1.0 | 1.8 | 16.7 | 378 | 60 | 76 | 1.83 |
2 × 16 | 1.0 | 1.8 | 18.8 | 519 | 80 | 100 | 1.15 |
2 × 25 | 1.2 | 1.8 | 22.6 | 758 | 107 | 129 | 0.73 |
2 × 35 | 1.2 | 1.8 | 19.2 | 978 | 131 | 157 | 0.52 |
2 × 50 | 1.4 | 1.8 | 22.0 | 1217 | 152 | 187 | 0.39 |
70 2 2 | 1.4 | 1.9 | 24.3 | 1613 | 194 | 233 | 0.27 |
95 2 2 | 1.6 | 2.0 | 27.0 | 2157 | 238 | 278 | 0.19 |
2 × 120 | 1.6 | 2.1 | 30.0 | 2658 | 275 | 318 | 0.15 |
2 × 150 | 1.8 | 2.2 | 33.0 | 3296 | 318 | 357 | 0.12 |
185 2 2 | 2.0 | 2.4 | 36.8 | 4027 | 366 | 404 | 0.10 |
No.cores x بین ثانیه |
عایق کاری ضخامت |
اسمی غلاف |
بیرونی تقریبا |
وزن تقریبا |
رتبه بندی فعلی در هوا 30 | رتبه بندی های فعلی 20 buried دفن شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / کیلومتر | آ | آ | Ω/کیلومتر |
2 × 4 | 1.0 | 1.8 | 16.3 | 388 | 34 | 44 | 4.61 |
2 × 6 | 1.0 | 1.8 | 17.3 | 454 | 43 | 53 | 3.08 |
2 × 10 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 589 | 58 | 70 | 1.83 |
2 × 16 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 748 | 77 | 92 | 1.15 |
2 × 25 | 1.2 | 1.8 | 25.5 | 1029 | 104 | 122 | 0.73 |
2 × 35 | 1.2 | 1.8 | 27.8 | 1276 | 129 | 149 | 0.52 |
2 × 50 | 1.4 | 1.8 | 26.5 | 1487 | 146 | 171 | 0.39 |
70 2 2 | 1.4 | 1.9 | 30.3 | 2178 | 188 | 214 | 0.27 |
95 2 2 | 1.6 | 2.1 | 34.2 | 2800 | 240 | 267 | 0.19 |
2 × 120 | 1.6 | 2.2 | 36.5 | 3365 | 274 | 306 | 0.15 |
2 × 150 | 1.8 | 2.4 | 40.0 | 4059 | 316 | 346 | 0.12 |
185 2 2 | 2.0 | 2.5 | 43.8 | 4984 | 368 | 394 | 0.10 |
No.cores x بین ثانیه |
عایق کاری ضخامت |
اسمی غلاف |
بیرونی تقریبا |
وزن تقریبا |
رتبه بندی فعلی در هوا 30 | رتبه بندی های فعلی 20 buried دفن شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / کیلومتر | آ | آ | Ω/کیلومتر |
3 × 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11 | 154 | 17 | 22 | 12.1 |
3 × 2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.9 | 194 | 22 | 29 | 7.41 |
3 × 4.0 | 1.0 | 1.8 | 13.8 | 274 | 29 | 38 | 4.61 |
3 × 6.0 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 348 | 37 | 47 | 3.08 |
10 3 3 | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 529 | 52 | 65 | 1.83 |
3 × 16 | 1.0 | 1.8 | 19.9 | 740 | 68 | 85 | 1.15 |
25 3 3 | 1.2 | 1.8 | 23.7 | 1058 | 91 | 110 | 0.73 |
3 × 35 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1382 | 112 | 134 | 0.52 |
50 3 3 | 1.4 | 1.8 | 26.4 | 1760 | 133 | 159 | 0.39 |
70 3 3 | 1.4 | 2.0 | 29.8 | 2364 | 171 | 199 | 0.27 |
95 3 3 | 1.6 | 2.1 | 33.8 | 3158 | 209 | 237 | 0.19 |
3 × 120 | 1.6 | 2.2 | 36.7 | 3921 | 242 | 271 | 0.15 |
3 × 150 | 1.8 | 2.3 | 40.2 | 4868 | 282 | 305 | 0.12 |
185 3 3 | 2.0 | 2.5 | 45.6 | 5952 | 329 | 346 | 0.10 |
240 3 3 | 2.2 | 2.7 | 51.7 | 7713 | 392 | 400 | 0.08 |
۳۰۰ × ۳۰۰ | 2.4 | 2.9 | 56.1 | 10004 | 450 | 462 | 0.06 |
No.cores x بین ثانیه |
عایق کاری ضخامت |
اسمی غلاف |
بیرونی تقریبا |
وزن تقریبا |
رتبه بندی فعلی در هوا 30 | رتبه بندی های فعلی 20 buried دفن شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / کیلومتر | آ | آ | Ω/کیلومتر |
3 × 4 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 450 | 29 | 36 | 4.61 |
3 × 6 | 1.0 | 1.8 | 18.1 | 538 | 37 | 45 | 3.08 |
10 3 3 | 1.0 | 1.8 | 20.8 | 745 | 50 | 60 | 1.83 |
3 × 16 | 1.0 | 1.8 | 23.1 | 983 | 66 | 79 | 1.15 |
25 3 3 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 1344 | 90 | 105 | 0.73 |
3 × 35 | 1.2 | 1.8 | 29.3 | 1702 | 111 | 127 | 0.52 |
50 3 3 | 1.4 | 1.9 | 31.2 | 2344 | 129 | 148 | 0.39 |
70 3 3 | 1.4 | 2.0 | 34.4 | 3017 | 165 | 185 | 0.27 |
95 3 3 | 1.6 | 2.2 | 38.6 | 3913 | 206 | 221 | 0.19 |
3 × 120 | 1.6 | 2.3 | 41.7 | 4741 | 242 | 261 | 0.15 |
3 × 150 | 1.8 | 2.5 | 45.5 | 5790 | 281 | 296 | 0.12 |
185 3 3 | 2.0 | 2.6 | 51.0 | 7013 | 328 | 337 | 0.10 |
240 3 3 | 2.2 | 2.8 | 57.3 | 8930 | 386 | 389 | 0.08 |
۳۰۰ × ۳۰۰ | 2.4 | 3.0 | 61.5 | 11350 | 445 | 441 | 0.06 |
No.cores x بین ثانیه |
عایق کاری ضخامت |
اسمی غلاف |
بیرونی تقریبا |
وزن تقریبا |
رتبه بندی فعلی در هوا 30 | رتبه بندی های فعلی 20 buried دفن شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / کیلومتر | آ | آ | Ω/کیلومتر |
4 × 4 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 339 | 30 | 38 | 4.61 |
4 × 6 | 1.0 | 1.8 | 16.1 | 436 | 38 | 48 | 3.08 |
10 4 4 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 669 | 53 | 66 | 1.83 |
16 4 4 | 1.0 | 1.8 | 21.8 | 953 | 70 | 86 | 1.15 |
25 4 4 | 1.2 | 1.8 | 26.0 | 1374 | 94 | 112 | 0.73 |
4 × 35 | 1.2 | 1.8 | 28.7 | 1810 | 116 | 135 | 0.52 |
50 4 4 | 1.4 | 1.9 | 29.5 | 2312 | 139 | 161 | 0.39 |
70 4 4 | 1.4 | 2.1 | 33.0 | 3105 | 177 | 202 | 0.27 |
95 4 4 | 1.6 | 2.2 | 38.1 | 4179 | 217 | 240 | 0.19 |
120 4 4 | 1.6 | 2.4 | 41.1 | 5185 | 254 | 274 | 0.15 |
150 4 4 | 1.8 | 2.5 | 45.8 | 6414 | 294 | 309 | 0.12 |
185 4 4 | 2.0 | 2.7 | 50.5 | 7901 | 337 | 346 | 0.10 |
240 4 4 | 2.2 | 2.9 | 55.7 | 10249 | 401 | 403 | 0.08 |
300 4 4 | 2.4 | 3.1 | 63.4 | 13365 | 470 | 459 | 0.06 |
4 کابل اصلی (زره پوش) مشخصات فیزیکی و الکتریکی:
No.cores x بین ثانیه |
عایق کاری ضخامت |
اسمی غلاف |
بیرونی تقریبا |
وزن تقریبا |
رتبه بندی فعلی در هوا 30 | رتبه بندی های فعلی 20 buried دفن شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / کیلومتر | آ | آ | Ω/کیلومتر |
4 × 4 | 1.0 | 1.8 | 18.2 | 529 | 30 | 37 | 4.61 |
4 × 6 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 641 | 38 | 46 | 3.08 |
10 4 4 | 1.0 | 1.8 | 22.5 | 905 | 53 | 64 | 1.83 |
16 4 4 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | 1218 | 71 | 83 | 1.15 |
25 4 4 | 1.2 | 1.8 | 29.2 | 1690 | 94 | 108 | 0.73 |
4 × 35 | 1.2 | 1.9 | 33.5 | 2479 | 117 | 132 | 0.52 |
50 4 4 | 1.4 | 2.0 | 34.3 | 2963 | 140 | 157 | 0.39 |
70 4 4 | 1.4 | 2.2 | 37.8 | 3831 | 178 | 196 | 0.27 |
95 4 4 | 1.6 | 2.4 | 43.1 | 5032 | 219 | 234 | 0.19 |
120 4 4 | 1.6 | 2.5 | 46.3 | 6105 | 255 | 268 | 0.15 |
150 4 4 | 1.8 | 2.6 | 51.0 | 7475 | 294 | 301 | 0.12 |
185 4 4 | 2.0 | 2.8 | 56.2 | 9070 | 333 | 338 | 0.10 |
240 4 4 | 2.2 | 3.0 | 61.3 | 11664 | 397 | 393 | 0.08 |
300 4 4 | 2.4 | 3.2 | 69.3 | 15018 | 464 | 448 | 0.06 |
No.cores x بین ثانیه |
عایق کاری ضخامت |
اسمی غلاف |
بیرونی تقریبا |
وزن تقریبا |
رتبه بندی فعلی در هوا 30 | رتبه بندی های فعلی 20 buried دفن شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / کیلومتر | آ | آ | Ω/کیلومتر |
5 × 4 | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 403 | 31 | 39 | 4.61 |
5 × 6 | 1.0 | 1.8 | 17.5 | 520 | 39 | 49 | 3.08 |
10 5 5 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 811 | 54 | 67 | 1.83 |
5 × 16 | 1.0 | 1.8 | 23.8 | 1156 | 72 | 87 | 1.15 |
25 5 5 | 1.2 | 1.8 | 28.5 | 1778 | 96 | 111 | 0.73 |
5 × 35 | 1.2 | 1.9 | 31.3 | 2348 | 118 | 134 | 0.52 |
5 × 50 | 1.4 | 2.1 | 37.0 | 3129 | 144 | 159 | 0.39 |
70 5 5 | 1.4 | 2.2 | 42.0 | 4357 | 186 | 199 | 0.27 |
95 5 5 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 5953 | 227 | 235 | 0.19 |
5 × 120 | 1.6 | 2.5 | 53.6 | 7298 | 266 | 269 | 0.15 |
5 × 150 | 1.8 | 2.7 | 59.3 | 8947 | 303 | 302 | 0.12 |
185 5 5 | 2.0 | 2.9 | 66.0 | 11144 | 352 | 343 | 0.10 |
240 5 5 | 2.2 | 3.1 | 74.6 | 14327 | 420 | 398 | 0.08 |
300 5 5 | 2.4 | 3.3 | 82.6 | 17823 | 483 | 452 | 0.06 |
No.cores x بین ثانیه |
عایق کاری ضخامت |
ضخامت غلاف داخلی |
اسمی غلاف |
بیرونی تقریبا |
وزن تقریبا |
رتبه بندی فعلی در هوا 30 | رتبه بندی های فعلی 20 buried دفن شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / کیلومتر | آ | آ | Ω/کیلومتر |
5 × 4 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 19.4 | 606 | 31 | 38 | 4.61 |
5 × 6 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 20.7 | 739 | 39 | 47 | 3.08 |
10 5 5 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1072 | 55 | 65 | 1.83 |
5 × 16 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 27.0 | 1450 | 72 | 85 | 1.15 |
25 5 5 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 31.9 | 2143 | 96 | 108 | 0.73 |
5 × 35 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 36.4 | 3098 | 119 | 131 | 0.52 |
5 × 50 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 41.6 | 3992 | 145 | 156 | 0.39 |
70 5 5 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 46.8 | 5356 | 187 | 195 | 0.27 |
95 5 5 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 54.1 | 7138 | 225 | 230 | 0.19 |
5 × 120 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 58.8 | 8616 | 263 | 274 | 0.15 |
5 × 150 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 64.7 | 10429 | 296 | 301 | 0.12 |
185 5 5 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 76.6 | 12817 | 335 | 348 | 0.10 |
240 5 5 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 80.8 | 15226 | 387 | 409 | 0.08 |
300 5 5 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 89.0 | 20062 | 439 | 472 | 0.06 |
No.cores x cross-sec. | ضخامت عایق | ضخامت غلاف مقدار اسمی | بیرونی Ø تقریبا | وزن تقریبی | رتبه بندی فعلی در هوا 30 | رتبه بندی های فعلی 20 buried دفن شده است | |
فاز | خنثی | ||||||
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / کیلومتر | آ | آ |
3 × 4 + 2 × 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 351 | 30 | 38 |
3 × 624.0 پوند | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 473 | 38 | 48 |
3 × 1026.0 پوند | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.7 | 691 | 52 | 66 |
3 × 16210 پوند | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 1012 | 69 | 86 |
3 × 25216 پوند | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1536 | 93 | 111 |
3 × 35216 پوند | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 28.9 | 1872 | 113 | 134 |
3 × 50225 پوند | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 34.2 | 2596 | 141 | 163 |
3 × 70235 پوند | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 38.8 | 3524 | 180 | 203 |
3 × 95250 پوند | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 44.4 | 4776 | 221 | 242 |
3 × 120270 پوند | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 49.0 | 6124 | 258 | 276 |
3 × 150270 پوند | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 53.7 | 7113 | 298 | 310 |
3 × 185295 پوند | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 60.0 | 9046 | 343 | 349 |
3 × 2402120 پوند | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 67.5 | 11558 | 408 | 406 |
3 × 3002150 پوند | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 75.0 | 14389 | 479 | 462 |
No.cores x cross-sec. | ضخامت عایق | ضخامت غلاف مقدار اسمی | بیرونی Ø تقریبا | وزن تقریبی | رتبه بندی فعلی در هوا 30 | رتبه بندی های فعلی 20 buried دفن شده است | |
فاز | خنثی | ||||||
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / کیلومتر | آ | آ |
3 × 422.5 پوند | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 495 | 30 | 37 |
3 × 624.0 پوند | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20.2 | 608 | 38 | 46 |
3 × 1026.0 پوند | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.9 | 834 | 52 | 64 |
3 × 16210 پوند | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 26.0 | 1143 | 70 | 84 |
3 × 25216 پوند | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 30.2 | 1607 | 93 | 108 |
3 × 35216 پوند | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 33.5 | 2060 | 113 | 130 |
3 × 50225 پوند | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 38.8 | 2795 | 142 | 158 |
3 × 70 + 1 × 35 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 43.6 | 3581 | 181 | 199 |
3 × 95250 پوند | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 49.4 | 4676 | 222 | 236 |
3 × 120270 پوند | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 55.0 | 5751 | 258 | 269 |
3 × 150270 پوند | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 59.1 | 6788 | 297 | 303 |
3 × 185295 پوند | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 65.6 | 8371 | 338 | 340 |
3 × 2402120 پوند | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 73.7 | 10523 | 404 | 396 |
3 × 3002150 پوند | 2.4 | 1.8 | 3.1 | 81.5 | 13572 | 472 | 450 |
![]() |
جزئیات بسته بندی : |
تحویل : |
|
![]() |
![]() |
|
طبل چوبی استیل | طبل کابل در ظرف | 15 روز پس از پرداخت ارسال می شود |
درام های کابل | D1 = قطر فلنج (میلی متر) | W = عرض مفید (میلی متر) | D2 = قطر بشکه (میلی متر) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
بندر تحویل:
![]() |
![]() |
![]() |
بندر ازشنژن | بندر هنگ کنگ | بندر گوانگژو |
فرایند تولید کابل برق ولتاژ پایین (بدون زره)
![]() |
![]() |
![]() |
1. میله مسی | 2. طراحی سیم | 3. رشته سیم |
![]() |
![]() |
![]() |
4. غلاف داخلی | 5. مونتاژ | 6. فرآیند پوشش بیرونی |
![]() |
![]() |
![]() |
7. علامت گذاری غلاف | 8. بسته بندی | 9. تحویل کابل |
تولید ما به تعداد
![]() |
|
production تولید کابل آغاز شد 1983 فروش در سال 2016 حدود 500 میلیون دلار آمریکا ● 100000 متر2 محدوده تولید |
● 200 مجموعه تجهیزات تست ● 100 موارد تست |
چند عکس عالی of کارخانه تولیدی ما
![]() |
![]() |
![]() |
کارخانه تولید | ساختمان تحقیق و توسعه | نمای پرنده از گیاه |
![]() |
![]() |
![]() |
کارگاه کابل برق MV | قرقره کابل منتظر ارسال است | حمل دریایی |
گواهینامه | اطلاعات | |
![]() |
ISO 9001: 2008 سیستم های مدیریت کیفیت |
گواهینامه ISO 9001: 2008 |
![]() |
ISO 14001: 2004 سیستم های مدیریت محیط زیست |
گواهینامه ISO 14001: 2004 - توسعه صنعت کابل شنژن chengtiantai Co.Ltd.؛ دارای گواهینامه از طریق کیفیت آزمایش گوانگدونگ CTC Certification Co.Ltd. معتبر تا 13 ژانویه 2019 |
![]() |
OHSAS 18001: 2007 مشخصات ارزیابی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای سیستم های مدیریت محیط زیست |
گواهینامه OHSAS 18001: 2007 - توسعه صنعت کابل شنژن chengtiantai Co.Ltd.؛ دارای گواهینامه از طریق کیفیت آزمایش گوانگدونگ CTC Certification Co.Ltd. معتبر تا 13 ژانویه 2019 |
![]() |
|
پارامترهای سفارش سفارش |
مخاطب |
برای نقل قول / لوازم فوری لطفاً از سوالات و سفارشات خود اطمینان حاصل کنید 1 - استاندارد بین المللی یا ویژه.(روش دیگر ، استفاده دقیق از کابل است.) |
اگر همه اینها برای شما بسیار فنی به نظر می رسد ، پس چرا با ما تماس نگیرید.
ما مشتاقانه منتظر راهنمایی شما در شناسایی بهترین محصولات برای برنامه خاص شما و پاسخگویی به سوالات شما هستیم.
تلفن: +86 755 6114 5028 |
برای دوره ای که از تاریخ ارسال کالا به خریدار شروع می شود و به مدت 12 ماه پس از آن ادامه می یابد.