پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | شنژن، چین (سرزمین اصلی) |
---|---|
نام تجاری: | Chengtiantai cable |
گواهی: | CCC, ISO |
شماره مدل: | KVV22 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 متر |
قیمت: | On request |
جزئیات بسته بندی: | طبل چوبی استیل |
زمان تحویل: | 7/15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
دسته بندی: | کابل کنترل | ولتاژ محاسبه شده: | 450/750 ولت |
---|---|---|---|
نوع زره پوش: | نوار استیل دوبل | عایق: | ترکیب PVC |
غلاف: | ترکیب PVC | بسته بندی: | طبل چوبی استیل |
برجسته: | کابل کنترل PVC,کابل کنترل زرهی,کابل کنترل قدرت مرکزی مس |
کاربرد
در اتاق های خشک و مرطوب برای فشارهای مکانیکی متوسط. در فضای باز فقط در صورت محافظت. در آب نیست. به عنوان کابل تأمین و اتصال برای کنترل و ابزارهای الکترونیکی. برای تجهیزات کنترل بر روی خطوط مونتاژ ابزارهای ماشین ، نوار نقاله ها و خطوط تولید برای کنترل ، تنظیم و یکپارچه سازی فرآیندهای کار ، کارخانه های صنعتی و خطوط تولید هنگام موقت آزادانه و بدون عود دوره ای بدون راهنمایی اجباری. مقطع بالاتر از 10 میلی متر مربع ، کابل تأمین انرژی برای تاسیسات ثابت بر روی ماشین آلات در خطوط تولید است.
⊙ استاندارد / اعتبار:
R محدوده برنامه:
AR مشخصات ساختمانی
انزوا:
INNER SHEATH:
نوع ARMOR:
بدنه بیرونی:
AR خصوصیات بعدی | ![]() |
ابعاد کابل
تعداد هسته x Cross-sec. | بیرونی قطر | وزن تقریباً | پایه واحد | قیمت (قیمت پایه) |
---|---|---|---|---|
شماره x x 2 | میلیمتر | کیلوگرم در کیلومتر | - | - |
3x2.5 | 15.2 | 328.0 | م | قیمت در صورت درخواست |
3x4 | 17.3 | 437.0 | م | قیمت در صورت درخواست |
3x6 | 19.0 | 578.0 | م | قیمت در صورت درخواست |
4x2.5 | 14.4 | 413.0 | م | قیمت در صورت درخواست |
4x4 | 15.4 | 496.0 | م | قیمت در صورت درخواست |
4x6 | 16.8 | 619.5 | م | قیمت در صورت درخواست |
4x10 | 21.1 | 955.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
5x1.5 | 14.7 | 346.0 | م | قیمت در صورت درخواست |
5x2.5 | 15.4 | 463.0 | م | قیمت در صورت درخواست |
5x4 | 16.5 | 566.6 | م | قیمت در صورت درخواست |
5x6 | 18.5 | 740.6 | م | قیمت در صورت درخواست |
5x10 | 22.8 | 1118.2 | م | قیمت در صورت درخواست |
7x1 | 13.1 | 346.6 | م | قیمت در صورت درخواست |
7x1.5 | 14.1 | 426.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
7x2.5 | 16.8 | 551.1 | م | قیمت در صورت درخواست |
7x4 | 17.6 | 686.5 | م | قیمت در صورت درخواست |
7x6 | 19.8 | 908.8 | م | قیمت در صورت درخواست |
7x10 | 24.6 | 1399.0 | م | قیمت در صورت درخواست |
8x1 | 13.8 | 378.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
8x1.5 | 15.4 | 471.6 | م | قیمت در صورت درخواست |
8x2.5 | 16.4 | 608.2 | م | قیمت در صورت درخواست |
8x4 | 19.1 | 788.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
8x6 | 21.1 | 1013.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
8x10 | 26.4 | 1570.7 | م | قیمت در صورت درخواست |
10x1 | 17.4 | 449.0 | م | قیمت در صورت درخواست |
10x1.5 | 18.5 | 558.0 | م | قیمت در صورت درخواست |
10x2.5 | 20.2 | 760.2 | م | قیمت در صورت درخواست |
10x4 | 21.8 | 956.6 | م | قیمت در صورت درخواست |
10x6 | 23.8 | 1230.2 | م | قیمت در صورت درخواست |
10x10 | 32.4 | 1976.1 | م | قیمت در صورت درخواست |
12x1 | 15.8 | 482.7 | م | قیمت در صورت درخواست |
12x1.5 | 17.8 | 607.8 | م | قیمت در صورت درخواست |
12x2.5 | 21.0 | 843.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
12x4 | 22.4 | 1064.3 | م | قیمت در صورت درخواست |
12x6 | 24.9 | 1388.6 | م | قیمت در صورت درخواست |
14x1 | 16.4 | 525.8 | م | قیمت در صورت درخواست |
14x1.5 | 19.0 | 692.7 | م | قیمت در صورت درخواست |
14x2.5 | 21.6 | 922.9 | م | قیمت در صورت درخواست |
14x4 | 23.4 | 1182.3 | م | قیمت در صورت درخواست |
14x6 | 568.9 | 1542.3 | م | قیمت در صورت درخواست |
16x1 | 17.0 | 568.9 | م | قیمت در صورت درخواست |
16x1.5 | 19.8 | 754.5 | م | قیمت در صورت درخواست |
16x2.5 | 22.6 | 1013.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
19x1 | 1.1 | 652.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
19x1.5 | 20.6 | 836.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
19x2.5 | 23.6 | 1136.2 | م | قیمت در صورت درخواست |
24x1 | 20.4 | 783.5 | م | قیمت در صورت درخواست |
24x1.5 | 23.4 | 1014.3 | م | قیمت در صورت درخواست |
24x2.5 | 27.0 | 1388.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
27x1 | 20.8 | 835.7 | م | قیمت در صورت درخواست |
27x1.5 | 23.8 | 1085.1 | م | قیمت در صورت درخواست |
27x2.5 | 27.5 | 1797.2 | م | قیمت در صورت درخواست |
30x1 | 21.4 | 894.3 | م | قیمت در صورت درخواست |
30x1.5 | 24.6 | 1166.7 | م | قیمت در صورت درخواست |
30x2.5 | 28.4 | 1617.7 | م | قیمت در صورت درخواست |
37x1 | 22.7 | 1027.5 | م | قیمت در صورت درخواست |
37x1.5 | 26.2 | 1352.8 | م | قیمت در صورت درخواست |
37x2.5 | 33.4 | 2372.1 | م | قیمت در صورت درخواست |
44x1 | 25.0 | 12188.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
44x1.5 | 29.6 | 1612.8 | م | قیمت در صورت درخواست |
44x2.5 | 37.2 | 2749.2 | م | قیمت در صورت درخواست |
48x1 | 25.4 | 1255.4 | م | قیمت در صورت درخواست |
48x1.5 | 32.4 | 2125.2 | م | قیمت در صورت درخواست |
45x2.5 | 37.7 | 2928.8 | م | قیمت در صورت درخواست |
52x1 | 26.0 | 1329.6 | م | قیمت در صورت درخواست |
52x1.5 | 33.2 | 2242.3 | م | قیمت در صورت درخواست |
52x2.5 | 38.6 | 3099.6 | م | قیمت در صورت درخواست |
61x1 | 34.8 | 2497.1 | م | قیمت در صورت درخواست |
62 x1.5 | 40.6 | 3480.1 | م | قیمت در صورت درخواست |
* [طول تحویل استاندارد]: برش به طول
⊙ شرایط پرداخت
T / T ، 30٪ سپرده قبل از تولید ، 70٪ مانده قبل از تحویل
جزئیات بسته بندی | تحویل | |
![]() | ![]() | ![]() |
طبل های چوبی استیل | درام کابل در ظرف | حمل شده در 15 روز پس از پرداخت |
درایوهای کابل | D1 = فلنج قطر (میلی متر) | عرض = عرض مفید (میلی متر) | D2 = قطر بشکه (میلی متر) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Port بندر تحویل:
![]() | ![]() | ![]() |
بندر شنژن | بندر هنگ کنگ | بندر گوانگژو |