پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | شنژن ، چین (سرزمین اصلی) |
---|---|
نام تجاری: | Chengtiantai |
گواهی: | IEC, Rosh,CCC |
شماره مدل: | YJV22 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 متر |
قیمت: | On Request |
جزئیات بسته بندی: | طبل چوبی استیل |
زمان تحویل: | حمل در 15 روز پس از پرداخت |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
ولتاژ: | 0.6 / 1 کیلو ولت | زره پوش: | نوار استیل دوبل |
---|---|---|---|
رهبر ارکستر: | مس برهنه کلاس 2 | پوسته خارجی: | ترکیب PVC |
عایق هسته ای: | XLPE | استاندارد: | IEC 60502 |
برجسته: | copper electrical wire,electrical copper cable |
کاربرد
کابل های زره پوش برای نصب های ثابت ، مناسب برای نصب داخلی و خارجی ، در هوا و زمین
- روی دیوارها ، در مجاری کابل ، روی سینی های کابل.
- این کابل ها به گونه ای طراحی نشده اند که در محیط های مرطوب قرار بگیرند
- حداکثر درجه حرارت هادی: +90 درجه سانتی گراد
- برای دمای پایین تا -25 درجه سانتی گراد مناسب است.
مشخصات ساختاري
مواد هادی | فلز مس | |
انعطاف پذیری هادی | کلاس 2 تا IEC 60228 رشته | |
عایق | XLPE | |
غلاف داخلی | PVC | |
نوع زره | نوارهای فلزی گالوانیزه | |
غلاف بیرونی | PVC | |
رنگ | سیاه | |
رهبری رایگان | بله |
دارای رتبه بندی ولتاژ Uo / U | 0.6 / 1 kV |
حداکثر ولتاژ کار | 1.2 کیلو ولت |
فرکانس | 50 هرتز |
ولتاژ تست: | 3500 V |
درجه حرارت مجاز در هادی | + 90 درجه سانتی گراد |
دمای مدار کوتاه (حداکثر مدت زمان 5 ثانیه) | 250 درجه سانتیگراد |
حداقل دمای نصب | نباید کمتر از 0 درجه سانتی گراد باشد |
حداکثر استرس كششی مجاز | 50 N / mm² |
حداقل شعاع خم | کابل 15 x Ø |
2 کابل زره پوش STA XLPE عایق بندی شده برای نصبهای ثابت
شماره شماره x ضربدر | عایق ضخامت | اسمی پوستر | بیرونی تقریباً | وزن تقریباً | رتبه بندی های فعلی در هوا 30 | رتبه بندی فعلی دفن شده 20 | حداکثر مقاومت DC در 20 درجه |
mm² | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم در کیلومتر | الف | الف | Ω / کیلومتر |
2 × 4 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 265.3 | 50 | 73 | 4.61 |
2 × 6 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 325.4 | 63 | 89 | 3.08 |
2 × 10 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 447 | 87 | 118 | 1.83 |
2 × 16 | 0.7 | 1.8 | 19.2 | 602.1 | 116 | 152 | 1.15 |
2 × 25 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 863 | 153 | 194 | 0.73 |
2 × 35 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1099 | 188 | 234 | 0.52 |
50 2 2 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1357 | 229 | 278 | ۰.۳۹ |
2 × 70 | 1.1 | 1.9 | 30.4 | 1815 | 291 | 341 | 0.27 |
2 × 95 | 1.1 | 2.0 | 35.8 | 2762 | 357 | 408 | 19/0 |
2 × 120 | 1.2 | 2.2 | 39.2 | 3366 | 434 | 466 | 0.15 |
2 × 150 | 1.4 | 2.3 | 43.6 | 4146 | 497 | 525 | 0.12 |
2 × 185 | 1.6 | 2.4 | 47.6 | 4862 | 595 | 594 | 0.10 |
3 کابل زره پوش STA XLPE عایق بندی شده برای نصبهای ثابت
شماره شماره x ضربدر | عایق ضخامت | اسمی پوستر | بیرونی تقریباً | وزن تقریباً | رتبه بندی های فعلی در هوا 30 | رتبه بندی فعلی دفن شده 20 | حداکثر مقاومت DC در 20 درجه |
mm² | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم در کیلومتر | الف | الف | Ω / کیلومتر |
4 3 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 379 | 37 | 45 | 4.61 |
3 × 6 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 463 | 46 | 57 | 3.08 |
3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 628 | 63 | 77 | 1.83 |
3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 851 | 83 | 100 | 1.15 |
3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1209 | 112 | 131 | 0.73 |
3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 26.4 | 1546 | 137 | 158 | 0.52 |
3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1908 | 163 | 187 | ۰.۳۹ |
3 × 70 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 2874 | 211 | 233 | 0.27 |
3 × 95 | 1.1 | 2.2 | 35.4 | 3685 | 255 | 277 | 19/0 |
3 × 120 | 1.2 | 2.3 | 38.8 | 4560 | 298 | 317 | 0.15 |
3 × 150 | 1.4 | 2.4 | 43.4 | 5570 | 348 | 358 | 0.12 |
3 × 185 | 1.6 | 2.6 | 48.5 | 6837 | 403 | 403 | 0.10 |
3 × 240 | 1.7 | 2.7 | 53.5 | 8606 | 480 | 468 | 0.08 |
3 × 300 | 1.8 | 2.9 | 57.6 | 10577 | 549 | 531 | 0.06 |
4 کابل زره پوش STA XLPE عایق بندی شده برای نصبهای ثابت
شماره شماره x ضربدر | عایق ضخامت | اسمی پوستر | بیرونی تقریباً | وزن تقریباً | رتبه بندی های فعلی در هوا 30 | رتبه بندی فعلی دفن شده 20 | حداکثر مقاومت DC در 20 درجه |
mm² | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم در کیلومتر | الف | الف | Ω / کیلومتر |
4 4 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 443 | 37 | 46 | 4.61 |
4 × 6 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 550 | 47 | 58 | 3.08 |
4 × 10 | 0.7 | 1.8 | 19.9 | 771 | 64 | 78 | 1.83 |
16 16 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 1061 | 86 | 102 | 1.15 |
4 × 25 | 0.9 | 1.8 | 26.3 | 1528 | 116 | 133 | 0.73 |
4 × 35 | 0.9 | 1.8 | 28.7 | 1996 | 143 | 161 | 0.52 |
50 4 4 | 1.0 | 1.9 | 29.8 | 2725 | 169 | 188 | ۰.۳۹ |
70 4 4 | 1.1 | 2.1 | 33.5 | 3602 | 217 | 237 | 0.27 |
4 4 95 | 1.1 | 2.3 | 37.3 | 4654 | 261 | 279 | 19/0 |
120 4 4 | 1.2 | 2.4 | 40.7 | 5795 | 304 | 318 | 0.15 |
150 4 4 | 1.4 | 2.6 | 45.4 | 7095 | 352 | 358 | 0.12 |
4 × 185 | 1.6 | 2.7 | 49.6 | 8660 | 404 | 402 | 0.10 |
240 4 240 | 1.7 | 2.9 | 55.0 | 10963 | 477 | 467 | 0.08 |
300 4 4 | 1.8 | 3.1 | 61.6 | 13650 | 562 | 535 | 0.06 |
5 کابل زره پوش STA XLPE عایق بندی شده برای نصبهای ثابت
شماره شماره x ضربدر | عایق ضخامت | اسمی پوستر | بیرونی تقریباً | وزن تقریباً | رتبه بندی های فعلی در هوا 30 | رتبه بندی فعلی دفن شده 20 | حداکثر مقاومت DC در 20 درجه |
mm² | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم در کیلومتر | الف | الف | Ω / کیلومتر |
4 5 4 | 0.7 | 1.8 | 17.6 | 520 | 38 | 46 | 4.61 |
5 × 6 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 645 | 48 | 58 | 3.08 |
5 × 10 | 0.7 | 1.8 | 21.8 | 920 | 67 | 79 | 1.83 |
16 5 5 | 0.7 | 1.8 | 24.5 | 1276 | 90 | 103 | 1.15 |
5 × 25 | 0.9 | 1.8 | 28.9 | 1871 | 119 | 134 | 0.73 |
5 × 35 | 0.9 | 1.9 | 33.0 | 2742 | 148 | 162 | 0.52 |
5 × 50 | 1.0 | 2.0 | 37.5 | 3664 | 180 | 193 | ۰.۳۹ |
70 5 5 | 1.1 | 2.2 | 42.8 | 4866 | 233 | 240 | 0.27 |
5 × 95 | 1.1 | 2.4 | 48.2 | 6354 | 282 | 283 | 19/0 |
120 5 5 | 1.2 | 2.6 | 53.1 | 7836 | 328 | 322 | 0.15 |
5 × 150 | 1.4 | 2.7 | 59.3 | 9670 | 376 | 363 | 0.12 |
5 × 185 | 1.6 | 2.9 | 65.0 | 11714 | 436 | 412 | 0.10 |
5 5 240 | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 14817 | 520 | 480 | 0.08 |
300 5 5 | 1.8 | 3.4 | 79.4 | 18161 | 604 | 546 | 0.06 |
![]() |
جزئیات بسته بندی : | تحویل : | |
![]() | ![]() | |
طبل های چوبی استیل | درام کابل در ظرف | حمل شده در 15 روز پس از پرداخت |
درایوهای کابل | D1 = فلنج قطر (میلی متر) | عرض = عرض مفید (میلی متر) | D2 = قطر بشکه (میلی متر) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
بندر تحویل:
![]() | ![]() | ![]() |
بندر شنژن | بندر هنگ کنگ | بندر گوانگژو |
فرآیند ساخت کابل برق ولتاژ کم (غیرمستقیم)
![]() | ![]() | ![]() |
1. میله مسی | 2. طراحی سیم | 3. رشته سیم |
![]() | ![]() | ![]() |
4.پوش داخلی | 5. مونتاژ | 6. روتر پوشش پردازش |
![]() | ![]() | ![]() |
7. مارک غلاف | 8. بسته بندی | 9. تحویل کابل |
تولید ما به تعداد
![]() | |
production تولید کابل از سال 1983 آغاز شد فروش در سال 2016 حدود 500 میلیون تومان ، 000 100،000 متر مربع مساحت تولید | ● 200 مجموعه تجهیزات تست ● 100 مورد تست |
برخی عکسهای عالی از گیاه تولیدکننده ما
![]() | ![]() | ![]() |
کارخانه تولید | ساختمان تحقیق و توسعه | منظره چشم پرنده از گیاه |
![]() | ![]() | ![]() |
کارگاه کابل برق MV | قرقره کابل در حال انتظار برای حمل و نقل | حمل دریایی |
گواهی | اطلاعات | |
![]() | ISO 9001: 2008 سیستم های مدیریت کیفیت | گواهینامه ISO 9001: 2008 |
![]() | ISO 14001: 2004 سیستم های مدیریت محیط زیست | گواهینامه ISO 14001: 2004 - Shenzhen chengtiantai توسعه صنعت کابل Co.Ltd. ؛ از طریق کیفیت تست گوانگدونگ تست CTC صدور گواهینامه Co.Ltd. معتبر است تا 13 ژانویه 2019 |
![]() | OHSAS 18001: 2007 مشخصات ارزیابی سیستم های مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای سیستم های مدیریت محیط زیست | گواهی OHSAS 18001: 2007 - Shenzhen chengtiantai توسعه صنعت کابل Co.Ltd. ؛ از طریق کیفیت تست گوانگدونگ تست CTC صدور گواهینامه Co.Ltd. معتبر است تا 13 ژانویه 2019 |
![]() | |
سفارش پارامترهای سفارش داده شده | تماس |
برای نقل قول سریع / منابع لطفا اطمینان حاصل کنید که سوالات و سفارشات شما هستند 1 - استاندارد بین المللی یا ویژه. (روش دیگر ، استفاده دقیق از کابل.) | اگر همه اینها برای شما فنی است ، پس چرا با ما در ارتباط نیستیم. ما مشتاقانه منتظر هستیم تا در شناسایی بهترین محصولات برای برنامه خاص خود به شما کمک کنیم و به هر سؤالی که ممکن است پاسخ دهید. تلفن: +86 755 6114 5028 |
برای یک دوره آغاز شده از تاریخ ، کالاها را به خریدار ارسال کرده و پس از آن برای مدت 12 ماه ادامه می یابد.