پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | شنژن ، چین (سرزمین اصلی) |
---|---|
نام تجاری: | Chengtiantai |
گواهی: | CE, CB |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 300 متر |
قیمت: | On Request |
جزئیات بسته بندی: | طبل چوبی استیل |
زمان تحویل: | 7/10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی |
قابلیت ارائه: | 20،000 کیلومتر در هر ماه |
ولتاژ اسمی: | 6-35 کیلو ولت | عایق: | XLPE |
---|---|---|---|
شماره هادی: | تک و 3 هسته ای | غلاف: | ترکیب PVC |
مواد رسانا: | مس بره کلاس 2 | تولید کننده: | شنژن چنگتیانتای |
برجسته: | xlpe power cable,medium voltage underground cable |
XLPE عایق، هادی مس، تک هسته، غربال، پی وی سی غلاف
کابل های تک هسته برای توزیع برق با ولتاژ نامی UO / U طراحی شده از 3.6 / 6KV به 26 / 35KV و فرکانس 50Hz طراحی شده است.
آنها برای نصب و راه اندازی عمدتا در ایستگاه های برق، داخل و یا در کانال های کابل، خارج از منزل، زیرزمینی و در آب و همچنین برای نصب بر روی سینی کابل برای صنایع، تابلوهای برق و نیروگاه ها مناسب هستند.
STANDER بین المللی: IEC60502-2 ملی: GB / T 12706.1-2008 ساخت و ساز: 1. سازنده - کلاس مس مسطح 2 به IEC 60228، گرد، چند رشته رشته و جمع و جور 2. SCREEN مدرک - پوشش داخلی نیمه رسانا 3. انحلال - عایق هسته پلی اتیلن متقابل (XLPE) 4. صفحه نمایش انحلال - لایه هدایت بیرونی اکسترود شده و به طور خاص با عایق هسته جوش داده می شود نیمه رسانایی نوع 5. فلز SCREEN - نوارهای مس با دست با حداقل ضخامت 0.1 میلیمتر. جداساز 6. شیطان - غلاف خارجی از ترکیب پی وی سی ویژگی های فیزیکی: محدوده دما دمای کار دمای اتصال کوتاه حداقل شعاع خمش |
ولتاژ نامی / عملیاتی / آزمایش
ولتاژ نامی ( U 0 / U) | ولتاژ کار 50 هرتز | ولتاژ آزمایش (کیلووات / 5 دقیقه) |
3.6 / 6 کیلوولت | 7.2 کیلو ولت | 12.5 کیلو ولت |
6/10 کیلو ولت | 12 کیلو ولت | 21 کیلو ولت |
8.7 / 15 کیلو وات | 17.5 کیلو ولت | 30.5 کیلو وات |
12/20 کیلو ولت | 24 کیلو ولت | 42 کیلو ولت |
18/30 کیلو وات | 36 کیلوولت | 63 کیلوولت |
21/35 کیلو وات | 40.5 کیلو ولت | 73.5 کیلوولت |
26/35 کیلو وات | 40.5 کیلو ولت | 91 کیلو ولت |
تعداد هسته ها و مقطع اسمی | عمل ولتاژ حداکثر | اسمی ولتاژ U0 / U | عایق ضخامت | پوستر ضخامت اسمی ارزش | Ø خارجی تقریبا | وزن تقریبا | امتیاز فعلی در هوا 30 ℃ | امتیازات فعلی 20 ℃ خالی شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | کیلووات | کیلووات | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم / کیلومتر | الف | الف | Ω / کیلومتر |
1 × 35 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.6 | 18.4 | 616 | 205 | 190 | 0.52 |
1 x 50 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.7 | 19.9 | 788 | 245 | 225 | 0.39 |
1 x 70 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.7 | 21 | 999 | 305 | 275 | 0.27 |
1 × 95 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.8 | 23.5 | 1276 | 370 | 330 | 0.19 |
1 × 120 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.8 | 24.9 | 1532 | 430 | 375 | 0.15 |
1 × 150 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.9 | 26.7 | 1849 | 490 | 425 | 0.12 |
185 x 1 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.9 | 28.3 | 2197 | 560 | 480 | 0.1 |
1 × 240 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.6 | 2.0 | 30.7 | 2763 | 665 | 555 | 0.08 |
1 × 300 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.8 | 2.1 | 33.7 | 3391 | 765 | 630 | 0.06 |
1 × 400 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.0 | 2.2 | 38.9 | 4433 | 890 | 725 | 0.05 |
1 × 500 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.2 | 2.3 | 42.2 | 5474 | 1030 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.2 | 2.4 | 45.6 | 6751 | 1190 | 940 | 0.03 |
تعداد هسته ها و مقطع اسمی | عمل ولتاژ حداکثر | اسمی ولتاژ U0 / U | عایق ضخامت | پوستر ضخامت اسمی ارزش | Ø خارجی تقریبا | وزن تقریبا | امتیاز فعلی در هوا 30 ℃ | امتیازات فعلی 20 ℃ خالی شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | کیلووات | کیلووات | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم / کیلومتر | الف | الف | Ω / کیلومتر |
1 × 35 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.6 | 20.6 | 687 | 205 | 190 | 0.52 |
1 x 50 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.7 | 22 | 855 | 245 | 225 | 0.39 |
1 x 70 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.7 | 23.6 | 1086 | 305 | 275 | 0.27 |
1 × 95 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.8 | 25.5 | 1351 | 370 | 330 | 0.19 |
1 × 120 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.8 | 26.9 | 1622 | 430 | 375 | 0.15 |
1 × 150 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.9 | 28.6 | 1932 | 490 | 425 | 0.12 |
185 x 1 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.9 | 30.3 | 2299 | 560 | 480 | 0.1 |
1 × 240 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.0 | 32.7 | 2864 | 665 | 555 | 0.08 |
1 × 300 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.1 | 35.3 | 3459 | 765 | 630 | 0.06 |
1 × 400 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.2 | 38.6 | 4554 | 890 | 725 | 0.05 |
1 × 500 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.3 | 42.2 | 5574 | 1030 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.4 | 45.9 | 6867 | 1190 | 940 | 0.03 |
تعداد هسته ها و مقطع اسمی | عمل ولتاژ حداکثر | اسمی ولتاژ U0 / U | عایق ضخامت | پوستر ضخامت اسمی ارزش | Ø خارجی تقریبا | وزن تقریبا | امتیاز فعلی در هوا 30 ℃ | امتیازات فعلی 20 ℃ خالی شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | کیلووات | کیلووات | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم / کیلومتر | الف | الف | Ω / کیلومتر |
1 × 35 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.7 | 22.9 | 779 | 205 | 190 | 0.52 |
1 x 50 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.7 | 24.2 | 952 | 245 | 225 | 0.39 |
1 x 70 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.8 | 26.1 | 1190 | 305 | 275 | 0.27 |
1 × 95 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.9 | 27.7 | 1461 | 370 | 330 | 0.19 |
1 × 120 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.9 | 29.3 | 1738 | 430 | 375 | 0.15 |
1 × 150 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2 | 30.9 | 2054 | 490 | 425 | 0.12 |
185 x 1 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2 | 32.7 | 2427 | 560 | 480 | 0.1 |
1 × 240 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.1 | 35.1 | 3001 | 665 | 555 | 0.08 |
1 × 300 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.2 | 37.3 | 3604 | 765 | 630 | 0.06 |
1 × 400 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.3 | 41.9 | 4702 | 890 | 725 | 0.05 |
1 × 500 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.4 | 45.4 | 5753 | 1030 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.5 | 49.1 | 7035 | 1190 | 940 | 0.03 |
تعداد هسته ها و مقطع اسمی | عمل ولتاژ حداکثر | اسمی ولتاژ U0 / U | عایق ضخامت | پوستر ضخامت اسمی ارزش | Ø خارجی تقریبا | وزن تقریبا | امتیاز فعلی در هوا 30 ℃ | امتیازات فعلی 20 ℃ خالی شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | کیلووات | کیلووات | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم / کیلومتر | الف | الف | Ω / کیلومتر |
1 × 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 24.9 | 860 | 205 | 190 | 0.52 |
1 x 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 26.4 | 1138 | 245 | 225 | 0.39 |
1 x 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 28.1 | 1281 | 305 | 275 | 0.27 |
1 × 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 29.9 | 1570 | 370 | 330 | 0.19 |
1 × 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2 | 31.3 | 1839 | 430 | 375 | 0.15 |
1 × 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2 | 33.1 | 2174 | 490 | 425 | 0.12 |
185 x 1 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.1 | 34.7 | 2540 | 560 | 480 | 0.1 |
1 × 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 37.1 | 3120 | 665 | 555 | 0.08 |
1 × 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 39.5 | 3746 | 765 | 630 | 0.06 |
1 × 400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.3 | 44.1 | 4863 | 890 | 725 | 0.05 |
1 × 500 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.4 | 47.6 | 5905 | 1030 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.5 | 51.3 | 7220 | 1190 | 940 | 0.03 |
تعداد هسته ها و مقطع اسمی | عمل ولتاژ حداکثر | اسمی ولتاژ U0 / U | عایق ضخامت | پوستر ضخامت اسمی ارزش | Ø خارجی تقریبا | وزن تقریبا | امتیاز فعلی در هوا 30 ℃ | امتیازات فعلی 20 ℃ خالی شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | کیلووات | کیلووات | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم / کیلومتر | الف | الف | Ω / کیلومتر |
1 x 50 | 36 | 18/30 | 8 | 2 | 32.6 | 1363 | 245 | 225 | 0.39 |
1 x 70 | 36 | 18/30 | 8 | 2 | 34.3 | 1614 | 305 | 275 | 0.27 |
1 × 95 | 36 | 18/30 | 8 | 2.1 | 36.1 | 1919 | 370 | 330 | 0.19 |
1 × 120 | 36 | 18/30 | 8 | 2.1 | 37.5 | 2203 | 430 | 375 | 0.15 |
1 × 150 | 36 | 18/30 | 8 | 2.2 | 39.3 | 2556 | 490 | 425 | 0.12 |
185 x 1 | 36 | 18/30 | 8 | 2.2 | 40.9 | 2934 | 560 | 480 | 0.1 |
1 × 240 | 36 | 18/30 | 8 | 2.3 | 43.3 | 3540 | 665 | 555 | 0.08 |
1 × 300 | 36 | 18/30 | 8 | 2.4 | 45.7 | 4191 | 765 | 630 | 0.06 |
1 × 400 | 36 | 18/30 | 8 | 2.5 | 49.1 | 5246 | 890 | 725 | 0.05 |
1 × 500 | 36 | 18/30 | 8 | 2.6 | 54.6 | 6561 | 1030 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 36 | 18/30 | 8 | 2.7 | 58.4 | 7906 | 1190 | 940 | 0.03 |
تعداد هسته ها و مقطع اسمی | عمل ولتاژ حداکثر | اسمی ولتاژ U0 / U | عایق ضخامت | پوستر ضخامت اسمی ارزش | Ø خارجی تقریبا | وزن تقریبا | امتیاز فعلی در هوا 30 ℃ | امتیازات فعلی 20 ℃ خالی شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | کیلووات | کیلووات | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم / کیلومتر | الف | الف | Ω / کیلومتر |
1 x 50 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.1 | 34.8 | 1533 | 245 | 225 | 0.39 |
1 x 70 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.1 | 36.4 | 1791 | 305 | 275 | 0.27 |
1 × 95 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.2 | 38.3 | 2115 | 370 | 330 | 0.19 |
1 × 120 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.2 | 39.7 | 2408 | 430 | 375 | 0.15 |
1 × 150 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.3 | 41.4 | 2769 | 490 | 425 | 0.12 |
185 x 1 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.3 | 43.1 | 3167 | 560 | 480 | 0.1 |
1 × 240 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.4 | 45.5 | 3790 | 665 | 555 | 0.08 |
1 × 300 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.5 | 48.1 | 4481 | 765 | 630 | 0.06 |
1 × 400 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.6 | 51.4 | 5561 | 890 | 725 | 0.05 |
1 × 500 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.7 | 57.1 | 6894 | 1000 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.8 | 60.8 | 8263 | 1160 | 940 | 0.03 |
تعداد هسته ها و مقطع اسمی | عمل ولتاژ حداکثر | اسمی ولتاژ U0 / U | عایق ضخامت | پوستر ضخامت اسمی ارزش | Ø خارجی تقریبا | وزن تقریبا | امتیاز فعلی در هوا 30 ℃ | امتیازات فعلی 20 ℃ خالی شده است | حداکثر مقاومت DC در 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | کیلووات | کیلووات | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم / کیلومتر | الف | الف | Ω / کیلومتر |
1 x 50 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.2 | 37.6 | 1715 | 245 | 225 | 0.39 |
1 x 70 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.2 | 39.2 | 1980 | 305 | 275 | 0.27 |
1 × 95 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.3 | 41.1 | 2313 | 370 | 330 | 0.19 |
1 × 120 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.3 | 42.5 | 2612 | 430 | 375 | 0.15 |
1 × 150 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.4 | 44.2 | 2981 | 490 | 425 | 0.12 |
185 x 1 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.4 | 45.9 | 3387 | 560 | 480 | 0.1 |
1 × 240 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.5 | 48.3 | 4021 | 665 | 555 | 0.08 |
1 × 300 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.6 | 50.9 | 4725 | 765 | 630 | 0.06 |
1 × 400 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.7 | 54.2 | 5820 | 890 | 725 | 0.05 |
1 × 500 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.8 | 59.7 | 7142 | 1000 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.9 | 63.4 | 8528 | 1160 | 940 | 0.03 |
* ابعاد و مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
تست کابین ولتاژ متوسط
آزمونهای معمول: | آزمونهای نمونه: | تست نوع: |
این آزمایش های غیر مخرب به طور معمول بر روی تمام طول ساخته شده انجام می شود. | این آزمایشات مخرب بالقوه معمولا در هر اجرا اجرا می شود. - بررسی هادی و ابعاد - آزمون تنظیم داغ برای عایق XLPE - عایق و ضخامت پوشش - آزمون ولتاژ چهار ساعت | این تست های مخرب به طور معمول علاوه بر آزمایشات بالا در شروع یک منبع کابلی خاص برای تأیید طراحی آن انجام می شود. - آزمایشات نوع برق شامل چرخه خمشی و گرما - آزمایشات غیر الکتریکی شامل خواص مکانیکی پس از سن و آزمایش در شرایط آتش سوزی. |
بسته بندی و حمل و نقل
بسته بندی: درام چوب فولادی، دیگر به عنوان مورد نیاز؛ طول تحویل استاندارد 300 متر است
جزئیات بسته بندی : | تحویل : | |
![]() | ![]() | |
درام های چوبی فولادی | کابل درام در ظرف | پس از پرداخت 15 روز حمل می شود |
کابل کابین | D1 = قطر فلنج (میلی متر) | W = عرض مفید (میلی متر) | D2 = قطر بشکه (میلی متر) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
بندر تحویل:
![]() | ![]() | ![]() |
بندر شنزن | بندر هنگکنگ | بندر گوانگژو |
تولید ما در تعداد
![]() | |
● تولید کابل از سال 1983 شروع شد ● فروش در سال 2016 حدود 500 میلیون دلار ● 100،000 متر مربع منطقه تولید | ● 200 مجموعه تجهیزات تست ● 100 مورد تست |
گواهینامه | اطلاعات | |
![]() | ایزو 9001: 2008 سیستم های مدیریت کیفیت | گواهینامه ISO 9001: 2008 |
![]() | ایزو 14001: 2004 سیستم های مدیریت محیط زیست | گواهینامه ایزو 14001: 2004 - Shenzhen Chengtiantai کابل توسعه صنعت Co.Ltd. ؛ گواهینامه از طریق کیفیت گوانگدونگ تست CTC صدور گواهینامه Co.Ltd .؛ تا تاریخ 13 ژانویه 2019 معتبر است |
![]() | OHSAS 18001: 2007 مشخصات ارزیابی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای سیستم های مدیریت محیط زیست | گواهینامه OHSAS 18001: 2007 - Shenzhen Chengtiantai کابل توسعه صنعت Co.Ltd. ؛ گواهینامه از طریق کیفیت گوانگدونگ تست CTC صدور گواهینامه Co.Ltd .؛ تا تاریخ 13 ژانویه 2019 معتبر است |
فرایند تولید کابل برق ولتاژ متوسط
![]() | ![]() | ![]() |
1. میله مس | 2. طراحی سیم | 3. سیم سیمانی |
![]() | ![]() | ![]() |
4. مونتاژ | 5. فرآیند اکستروژن سه گانه | 6. نمایش پروسه |
![]() | ![]() | ![]() |
7. فرایند پوشش بیرونی | 8. علامت گذاری | 9. کابل کشی |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
پارامترهای سفارش توصیه شده | تماس |
برای نقل قول / عرضه سریع لطفا سوالات و سفارشات خود را بررسی کنید 1 - استاندارد بین المللی یا خاص. (به جای استفاده دقیق از کابل). | اگر این همه به نظر شما برای شما مفید است، پس چرا با ما ارتباط برقرار نکنید. ما منتظر کمک شما در شناسایی بهترین محصولات برای برنامه خاص خود و پاسخ به هر گونه سوال شما ممکن است. تلفن: +86 755 6114 5028 |
برای مدت زمانی که کالا در تاریخ ارسال می شود کالا به خریدار و پس از آن به مدت 12 ماه ادامه می یابد.