پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | گوانگدونگ , چین (سرزمین اصلی |
---|---|
نام تجاری: | Shenzhen Chengtiantai |
گواهی: | CE,UL& ROHS |
شماره مدل: | گربه 6A |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل توافق |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | سیم پیچ در جعبه یا حلقه |
زمان تحویل: | 7/15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
قابلیت ارائه: | 50،000 متر در روز |
ANSI / TIA: | 6A | مقدار جفت: | 4 |
---|---|---|---|
نوع کابل: | U / UTP (محافظت نشده) | مواد رسانا: | مس بره جامد |
سنج سنج: | 23 AWG (0.585 میلی متر) | مواد ژاکت: | پی وی سی |
برجسته: | copper network cable,utp lan cable |
کابل LAN اترنت مس ، دسته 6A ، 4 جفت ، UTP
استاندارد / منابع کابل LAN اترنت:
</s>avkanî بین المللی: ANSI / TIA 568-C.2 UL 1666 دستورالعمل سازگار RoHS 2011/65 / EU UL 444 ISO / IEC 11801 Ed. 2.0 (کلاس D) ملی: YD / T1019-2001 |
هادی داخلی Ø: مواد هادی: عایق هسته: جداکننده: مواد غلاف بیرونی: ضخامت غلاف: قطر خارجی: رنگ غلاف بیرونی: | 23 AWG (0.585 میلی متر) جامد مس برهنه جامد HDPE PVC 0.55 میلی متر 9.0 * 8.0 میلی متر آبی |
طول: وزن کابل: اندازه سیم: قطر کلی عایق: قطر کلی خارج: | 1000 فوت / 305 متر 18 15 15 کیلوگرم 23 AWG (0.585 میلی متر) 1.02 میلی متر 9.0 * 8.0 میلی متر |
ANSI / طبقه بندی TIA امپدانس مشخصه (فرکانس: 1-200 مگاهرتز) عدم تعادل مقاومت DC ، حداکثر مقاومت DC ، حداکثر در دمای 20 درجه سانتیگراد تأخیر انتشار در 100 مگاهرتز (ns / 100m) تاخیر Skew ظرفیت متقابل سرعت اسمی انتشار (NVP) میرایی اتصال در دمای 30 درجه سانتیگراد فرکانس عامل ، حداکثر امتیاز ولتاژ ایمنی | 6A 100 ± 15 اهم 5٪ 9.38 اهم / 100 متر <536 45 پوند 5.6 nF / 100 m @ 1 kHz 69٪ 45 مگاهرتز (dB) 500 مگاهرتز 80 ولت |
حداکثر دمای کارکرد: محدوده دمای عملیاتی: دمای نصب: حداقل شعاع خم: حداکثر نیروی کششی | 70 درجه سانتیگراد -20˚C تا 60˚C 0 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد قطر کابل 4 x 100 نان |
فرکانس | تضعیفی | بعدی (حداقل) | PS NEXT (حداقل) | ELFEXT (حداقل) | PS ELFEXT (حداقل) | کمبود (حداکثر) | TCL (حداقل) | PS ANEXT (حداقل) | PS AACR-F (حداقل) | RL (حداقل) |
مگاهرتز | دسی بل / 100 متر | دسی بل | دسی بل | دسی بل / 100 متر | دسی بل / 100 متر | دسی بل | دسی بل | دسی بل | دسی بل | دسی بل |
4 | 4.2 | 66.3 | 63.3 | 56 | 53 | 3.8 | 44 | 67 | 66.2 | 23 |
8 | 5.9 | 61.8 | 58.8 | 49.9 | 46.9 | 5.3 | 41 | 67 | 60.1 | 24.5 |
10 | 6.6 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 | 5.9 | 40 | 67 | 58.2 | 25 |
16 | 8.3 | 57.2 | 54.2 | 43.9 | 40.9 | 7.5 | 38 | 67 | 54.1 | 25 |
20 | 9.3 | 55.8 | 52.8 | 42 | 39 | 8.4 | 37 | 67 | 52.2 | 25 |
25 | 10.5 | 54.3 | 51.3 | 40 | 37 | 9.4 | 36 | 67 | 50.2 | 24.3 |
31.25 | 11.7 | 52.9 | 49.9 | 38.1 | 35.1 | 10.5 | 35.1 | 67 | 48.3 | 23.6 |
62.5 | 16.9 | 48.4 | 45.4 | 32.1 | 29.1 | 15 | 32 | 65.6 | 42.3 | 21.5 |
100 | 21.7 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 | 19.1 | 30 | 62.5 | 38.2 | 20.1 |
200 | 31.7 | 40.8 | 37.8 | 22 | 19 | 27.6 | 27 | 58 | 32.2 | 18 |
250 | 35.9 | 39.3 | 36.3 | 20 | 17 | 31.1 | 26 | 56.5 | 30.2 | 17.3 |
300 | 39.8 | 38.1 | 35.1 | 18.5 | 15.5 | 34.3 | / | 55.3 | 28.7 | 17.3 |
400 | 46.9 | 36.3 | 33.3 | 16 | 13 | 40.1 | / | 53.5 | 26.2 | 17.3 |
500 | 53.4 | 34.8 | 31.8 | 14 | 11 | 45.3 | / | 52 | 24.2 | 17.3 |
توجه: مقادیر به صورت dB در هر 100 متر (328 فوت) طول @ 20˚C بیان می شوند.